\[ Ac=\lambda c \]
c is the principal eigenvector of the adjacency matrix
\(\lambda\) is the principal eigenvalue
类似于求马尔科夫链稳定状态的概率分布矩阵
eigenvector=function(t){
#标准化
n=nrow(t)
t1=as.matrix(t)/max(t)
#1.求主特征向量lamda
c0=rep(1/n,n)
c_0=c0
d_temp=0
error=1
for(i in 1:10000){
temp=c_0
c_0=t1%*%c_0
d=c_0/temp
if(abs(sum(d)-sum(d_temp))<10^(-10)){
error=0
break
}
d_temp=c_0/temp
}
if(error==1){
print("lamda未收敛")
print(d_temp)
}
lamda=d[1]
#2.求c
error=2
c1=c0
d_temp=0
for(i in 1:10000){
temp=c1
c1=(1/lamda)*t1%*%c1
d=c1/temp
if(abs(sum(d)-sum(d_temp))<10^(-8)){
error=0
break
}
d_temp=c1/temp
}
if(error==2){
print("c未收敛")
print(d_temp)
}
return(c1)
}
tt=read.csv("42部门投入产出表2.csv",header=F,stringsAsFactors = F)
t=tt[,-1]
X=sapply(t,sum)
#求直接消耗系数a
a=matrix(nrow = 42,ncol = 42)
for(i in 1:42){
for(j in 1:42){
a[i,j]=t[i,j]/X[j]
}
}
#input-output
c1=eigenvector(t)
hist(log(c1),main="log(c) of input-output table")
result1=data.frame("NO."=1:length(c1),"c"=c1,"DEP"=tt[,1])
res=result1[sort.list(c1,decreasing = T),]
rownames(res)=NULL
print(res)
## NO. c DEP
## 1 12 7.965388e-02 化学产品
## 2 1 1.786289e-02 农林牧渔产品和服务
## 3 11 1.554122e-02 石油、炼焦产品和核燃料加工品
## 4 25 1.369213e-02 电力、热力的生产和供应
## 5 6 1.214446e-02 食品和烟草
## 6 14 1.175533e-02 金属冶炼和压延加工品
## 7 30 9.542766e-03 交通运输、仓储和邮政
## 8 3 8.361135e-03 石油和天然气开采产品
## 9 29 8.291170e-03 批发和零售
## 10 33 8.014266e-03 金融
## 11 2 7.169979e-03 煤炭采选产品
## 12 35 5.559915e-03 租赁和商务服务
## 13 4 4.678833e-03 金属矿采选产品
## 14 7 3.225723e-03 纺织品
## 15 10 2.632240e-03 造纸印刷和文教体育用品
## 16 16 2.600709e-03 通用设备
## 17 13 2.507818e-03 非金属矿物制品
## 18 36 2.479524e-03 科学研究和技术服务
## 19 15 2.137202e-03 金属制品
## 20 20 1.989919e-03 通信设备、计算机和其他电子设备
## 21 19 1.899238e-03 电气机械和器材
## 22 31 1.733376e-03 住宿和餐饮
## 23 18 1.713661e-03 交通运输设备
## 24 5 1.650859e-03 非金属矿和其他矿采选产品
## 25 23 1.283947e-03 废品废料
## 26 34 1.243563e-03 房地产
## 27 17 1.220174e-03 专用设备
## 28 38 1.031708e-03 居民服务、修理和其他服务
## 29 32 8.191333e-04 信息传输、软件和信息技术服务
## 30 8 7.311532e-04 纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品
## 31 28 6.147862e-04 建筑
## 32 21 5.161968e-04 仪器仪表
## 33 9 4.652262e-04 木材加工品和家具
## 34 37 4.173230e-04 水利、环境和公共设施管理
## 35 41 3.904865e-04 文化、体育和娱乐
## 36 26 3.427160e-04 燃气生产和供应
## 37 24 2.144361e-04 金属制品、机械和设备修理服务
## 38 27 1.750138e-04 水的生产和供应
## 39 42 1.433946e-04 公共管理、社会保障和社会组织
## 40 22 1.173529e-04 其他制造产品
## 41 39 1.126162e-04 教育
## 42 40 3.911523e-05 卫生和社会工作
#直接消耗系数
c2=eigenvector(a)
hist(log(c2),main="直接消耗系数的log(c)")
result2=data.frame("NO."=1:length(c2),"c"=c2,"DEP"=tt[,1])
res=result2[sort.list(c2,decreasing = T),]
rownames(res)=NULL
print(res)
## NO. c DEP
## 1 12 0.1081570079 化学产品
## 2 14 0.0735214202 金属冶炼和压延加工品
## 3 33 0.0621494847 金融
## 4 25 0.0619395192 电力、热力的生产和供应
## 5 1 0.0582176255 农林牧渔产品和服务
## 6 30 0.0487400404 交通运输、仓储和邮政
## 7 11 0.0482137540 石油、炼焦产品和核燃料加工品
## 8 6 0.0479078537 食品和烟草
## 9 35 0.0462149101 租赁和商务服务
## 10 2 0.0381283900 煤炭采选产品
## 11 29 0.0377650199 批发和零售
## 12 3 0.0376227989 石油和天然气开采产品
## 13 20 0.0361458813 通信设备、计算机和其他电子设备
## 14 10 0.0278803667 造纸印刷和文教体育用品
## 15 19 0.0234334612 电气机械和器材
## 16 34 0.0210147195 房地产
## 17 4 0.0203226737 金属矿采选产品
## 18 18 0.0195606223 交通运输设备
## 19 16 0.0195040641 通用设备
## 20 15 0.0174109126 金属制品
## 21 7 0.0149828188 纺织品
## 22 31 0.0149078505 住宿和餐饮
## 23 5 0.0131024521 非金属矿和其他矿采选产品
## 24 36 0.0125045384 科学研究和技术服务
## 25 17 0.0123579209 专用设备
## 26 13 0.0123449512 非金属矿物制品
## 27 32 0.0108529270 信息传输、软件和信息技术服务
## 28 38 0.0077697140 居民服务、修理和其他服务
## 29 28 0.0069424250 建筑
## 30 9 0.0067372404 木材加工品和家具
## 31 23 0.0066287610 废品废料
## 32 21 0.0062840875 仪器仪表
## 33 8 0.0058752151 纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品
## 34 41 0.0037883867 文化、体育和娱乐
## 35 22 0.0020876432 其他制造产品
## 36 37 0.0019633102 水利、环境和公共设施管理
## 37 26 0.0018511647 燃气生产和供应
## 38 42 0.0013891068 公共管理、社会保障和社会组织
## 39 39 0.0013808918 教育
## 40 24 0.0011278989 金属制品、机械和设备修理服务
## 41 27 0.0009709243 水的生产和供应
## 42 40 0.0002992465 卫生和社会工作
tt_2000=read.csv("IOtable-China--2000.csv",header=F,stringsAsFactors = F)
t_2000=tt_2000[,-1]
c_2000=eigenvector(t_2000)
hist(log(c_2000),main="log(c) of input-output table")
result_2000=data.frame("NO."=1:length(c_2000),"c"=c_2000,"DEP"=tt_2000[,1])
res=result_2000[sort.list(c_2000,decreasing = T),]
rownames(res)=NULL
print(res)
## NO. c DEP
## 1 11 0.1106867858 机械设备制造业
## 2 10 0.0564880821 金属产品制造业
## 3 8 0.0522841695 化学工业
## 4 14 0.0169370522 商业饮食业
## 5 6 0.0162386054 电力及蒸汽、热水生产和供应业
## 6 13 0.0111294327 运输邮电业
## 7 2 0.0106954503 采掘业
## 8 7 0.0105704497 炼焦、煤气及石油加工业
## 9 5 0.0093215670 其他制造业
## 10 4 0.0085184317 纺织、缝纫及皮革产品制造业
## 11 1 0.0070560294 农 业
## 12 15 0.0069214339 公用事业及居民服务业
## 13 16 0.0062357111 金融保险业
## 14 9 0.0046201209 建筑材料及其他非金属矿物制品业
## 15 3 0.0031960886 食品制造业
## 16 17 0.0015315039 其他服务业
## 17 12 0.0008382711 建筑业
2002年(公共管理和社会组织对其他部门贡献数据缺失,全为0),不能求得稳定状态的分布。我将它对于其他部门贡献都设为1000。后面相同。
tt_2002=read.csv("IOtable-China--2002.csv",header=F,stringsAsFactors = F)
t_2002=tt_2002[,-1]
t_2002[42,]=1000
c_2002=eigenvector(t_2002)
hist(log(c_2002),main="log(c) of input-output table")
result_2002=data.frame("NO."=1:length(c_2002),"c"=c_2002,"DEP"=tt_2002[,1])
res=result_2002[sort.list(c_2002,decreasing = T),]
rownames(res)=NULL
print(res)
## NO. c DEP
## 1 12 9.684259e-02 化学工业
## 2 1 2.841436e-02 农业
## 3 27 1.809212e-02 交通运输及仓储业
## 4 30 1.764685e-02 批发和零售贸易业
## 5 14 1.644905e-02 金属冶炼及压延加工业
## 6 23 1.627760e-02 电力、热力的生产和供应业
## 7 11 1.491569e-02 石油加工、炼焦及核燃料加工业
## 8 16 1.029170e-02 通用、专用设备制造业
## 9 6 9.799582e-03 食品制造及烟草加工业
## 10 32 9.699471e-03 金融保险业
## 11 3 9.360944e-03 石油和天然气开采业
## 12 19 8.291052e-03 通信设备、计算机及其他电子设备制造业
## 13 10 7.108967e-03 造纸印刷及文教用品制造业
## 14 17 6.931807e-03 交通运输设备制造业
## 15 2 6.774856e-03 煤炭开采和洗选业
## 16 34 5.825671e-03 租赁和商务服务业
## 17 18 4.718510e-03 电气、机械及器材制造业
## 18 15 4.562390e-03 金属制品业
## 19 29 4.281039e-03 信息传输、计算机服务和软件业
## 20 31 3.534864e-03 住宿和餐饮业
## 21 5 3.494291e-03 非金属矿采选业
## 22 13 3.456819e-03 非金属矿物制品业
## 23 4 3.435853e-03 金属矿采选业
## 24 38 2.869133e-03 其他社会服务业
## 25 7 2.413245e-03 纺织业
## 26 20 1.658426e-03 仪器仪表及文化办公用机械制造业
## 27 33 1.658036e-03 房地产业
## 28 8 1.613000e-03 服装皮革羽绒及其制品业
## 29 9 1.531714e-03 木材加工及家具制造业
## 30 22 1.320497e-03 废品废料
## 31 37 1.259690e-03 综合技术服务业
## 32 26 1.223548e-03 建筑业
## 33 21 1.208649e-03 其他制造业
## 34 25 7.433827e-04 水的生产和供应业
## 35 41 7.047824e-04 文化、体育和娱乐业
## 36 39 5.549856e-04 教育事业
## 37 40 4.047536e-04 卫生、社会保障和社会福利事业
## 38 28 3.479461e-04 邮政业
## 39 24 2.629014e-04 燃气生产和供应业
## 40 36 2.104677e-04 科学研究事业
## 41 35 1.569777e-05 旅游业
## 42 42 3.567083e-06 公共管理和社会组织
tt_2005=read.csv("IOtable-China--2005.csv",header=F,stringsAsFactors = F)
t_2005=tt_2005[,-1]
t_2005[42,]=1000
c_2005=eigenvector(t_2005)
hist(log(c_2005),main="log(c) of input-output table")
result_2005=data.frame("NO."=1:length(c_2005),"c"=c_2005,"DEP"=tt_2005[,1])
res=result_2005[sort.list(c_2005,decreasing = T),]
rownames(res)=NULL
print(res)
## NO. c DEP
## 1 12 9.480974e-02 化学工业
## 2 23 2.633824e-02 电力、热力的生产和供应业
## 3 14 2.096412e-02 金属冶炼及压延加工业
## 4 1 2.006103e-02 农业
## 5 11 1.560193e-02 石油加工、炼焦及核燃料加工业
## 6 27 1.555177e-02 交通运输及仓储业
## 7 2 1.104208e-02 煤炭开采和洗选业
## 8 19 1.048224e-02 通信设备、计算机及其他电子设备制造业
## 9 30 8.456183e-03 批发和零售贸易业
## 10 16 8.320602e-03 通用、专用设备制造业
## 11 3 8.225069e-03 石油和天然气开采业
## 12 6 7.958835e-03 食品制造及烟草加工业
## 13 18 6.758844e-03 电气、机械及器材制造业
## 14 34 6.573506e-03 租赁和商务服务业
## 15 32 5.591367e-03 金融保险业
## 16 10 5.066381e-03 造纸印刷及文教用品制造业
## 17 4 5.003727e-03 金属矿采选业
## 18 17 4.664208e-03 交通运输设备制造业
## 19 15 4.411003e-03 金属制品业
## 20 13 4.397555e-03 非金属矿物制品业
## 21 5 3.584408e-03 非金属矿采选业
## 22 29 3.363875e-03 信息传输、计算机服务和软件业
## 23 31 2.906402e-03 住宿和餐饮业
## 24 38 2.603708e-03 居民服务和其他服务业
## 25 20 2.049866e-03 仪器仪表及文化办公用机械制造业
## 26 22 1.930054e-03 废品废料
## 27 7 1.924214e-03 纺织业
## 28 36 1.385088e-03 综合技术服务业
## 29 8 1.311479e-03 服装皮革羽绒及其制品业
## 30 21 1.091007e-03 其他制造业
## 31 9 9.966884e-04 木材加工及家具制造业
## 32 40 8.011227e-04 卫生、社会保障和社会福利事业
## 33 33 7.290188e-04 房地产业
## 34 41 7.152834e-04 文化、体育和娱乐业
## 35 25 6.573559e-04 水的生产和供应业
## 36 26 6.293570e-04 建筑业
## 37 39 5.011159e-04 教育
## 38 37 3.149966e-04 水利、环境和公共设施管理业
## 39 35 2.702290e-04 科学研究事业
## 40 24 2.679188e-04 燃气生产和供应业
## 41 28 2.166139e-04 邮政业
## 42 42 1.763938e-06 公共管理和社会组织
tt_2007=read.csv("IOtable-China--2007.csv",header=F,stringsAsFactors = F)
t_2007=tt_2007[,-1]
c_2007=eigenvector(t_2007)
hist(log(c_2007),main="log(c) of input-output table")
result_2007=data.frame("NO."=1:length(c_2007),"c"=c_2007,"DEP"=tt_2007[,1])
res=result_2007[sort.list(c_2007,decreasing = T),]
rownames(res)=NULL
print(res)
## NO. c DEP
## 1 12 9.206308e-02 化学工业
## 2 14 3.645827e-02 金属冶炼及压延加工业
## 3 23 2.744994e-02 电力、热力的生产和供应业
## 4 11 2.231013e-02 石油加工、炼焦及核燃料加工业
## 5 1 1.561176e-02 农林牧渔业
## 6 3 1.486820e-02 石油和天然气开采业
## 7 16 1.238768e-02 通用、专用设备制造业
## 8 4 1.238711e-02 金属矿采选业
## 9 27 1.144250e-02 交通运输及仓储业
## 10 6 9.588542e-03 食品制造及烟草加工业
## 11 2 8.892505e-03 煤炭开采和洗选业
## 12 30 7.450029e-03 批发和零售业
## 13 32 7.402493e-03 金融业
## 14 19 6.157451e-03 通信设备、计算机及其他电子设备制造业
## 15 17 5.290106e-03 交通运输设备制造业
## 16 18 5.243188e-03 电气机械及器材制造业
## 17 15 5.007550e-03 金属制品业
## 18 10 4.739504e-03 造纸印刷及文教体育用品制造业
## 19 22 4.714691e-03 废品废料
## 20 34 4.055610e-03 租赁和商务服务业
## 21 13 3.950812e-03 非金属矿物制品业
## 22 5 3.849797e-03 非金属矿及其他矿采选业
## 23 7 2.989233e-03 纺织业
## 24 31 2.645772e-03 住宿和餐饮业
## 25 29 2.288685e-03 信息传输、计算机服务和软件业
## 26 20 2.134743e-03 仪器仪表及文化办公用机械制造业
## 27 36 1.699679e-03 综合技术服务业
## 28 38 1.694111e-03 居民服务和其他服务业
## 29 8 1.382756e-03 纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业
## 30 21 1.113545e-03 工艺品及其他制造业
## 31 33 1.050038e-03 房地产业
## 32 9 9.274998e-04 木材加工及家具制造业
## 33 35 7.783512e-04 研究与试验发展业
## 34 24 7.100709e-04 燃气生产和供应业
## 35 25 5.741426e-04 水的生产和供应业
## 36 41 5.680375e-04 文化、体育和娱乐业
## 37 40 4.907920e-04 卫生、社会保障和社会福利业
## 38 37 3.087945e-04 水利、环境和公共设施管理业
## 39 39 2.507594e-04 教育
## 40 26 2.428100e-04 建筑业
## 41 28 2.357914e-04 邮政业
## 42 42 6.107122e-05 公共管理和社会组织
tt_2010=read.csv("IOtable-China--2010.csv",header=F,stringsAsFactors = F)
t_2010=tt_2010[,-1]
c_2010=eigenvector(t_2010)
hist(log(c_2010),main="log(c) of input-output table")
result_2010=data.frame("NO."=1:length(c_2010),"c"=c_2010,"DEP"=tt_2010[,1])
res=result_2010[sort.list(c_2010,decreasing = T),]
rownames(res)=NULL
print(res)
## NO. c DEP
## 1 12 9.260971e-02 化学工业
## 2 14 2.388960e-02 金属冶炼及压延加工业
## 3 22 2.249006e-02 电力、热力的生产和供应业
## 4 11 2.020088e-02 石油加工、炼焦及核燃料加工业
## 5 1 1.977981e-02 农林牧渔业
## 6 26 1.264344e-02 交通运输及仓储业
## 7 16 1.263787e-02 通用、专用设备制造业
## 8 3 1.234439e-02 石油和天然气开采业
## 9 6 1.194913e-02 食品制造及烟草加工业
## 10 2 1.095203e-02 煤炭开采和洗选业
## 11 4 1.030915e-02 金属矿采选业
## 12 31 8.061752e-03 金融业
## 13 29 7.552226e-03 批发和零售贸易业
## 14 17 5.795742e-03 交通运输设备制造业
## 15 33 5.155300e-03 租赁和商务服务业
## 16 10 5.002726e-03 造纸印刷及文教体育用品制造业
## 17 15 4.978230e-03 金属制品业
## 18 18 4.937384e-03 电气、机械及器材制造业
## 19 13 4.604071e-03 非金属矿物制品业
## 20 21 4.243411e-03 工艺品及其他制造业(含废品废料)
## 21 19 4.067014e-03 通信设备、计算机及其他电子设备制造业
## 22 5 3.648415e-03 非金属矿及其他矿采选业
## 23 30 3.063150e-03 住宿和餐饮业
## 24 7 2.980445e-03 纺织业
## 25 35 2.301729e-03 综合技术服务业
## 26 28 1.966631e-03 信息传输、计算机服务和软件业
## 27 20 1.838828e-03 仪器仪表及文化办公用机械制造业
## 28 37 1.435632e-03 居民服务和其他服务业
## 29 8 1.351720e-03 纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业
## 30 32 1.198713e-03 房地产业
## 31 9 9.902168e-04 木材加工及家具制造业
## 32 34 8.223618e-04 研究与实验发展业
## 33 23 7.548984e-04 燃气生产和供应业
## 34 40 5.508915e-04 文化、体育和娱乐业
## 35 36 4.152422e-04 水利、环境和公共设施管理业
## 36 24 3.520390e-04 水的生产和供应业
## 37 39 3.468952e-04 卫生、社会保障和社会福利业
## 38 25 2.784382e-04 建筑业
## 39 27 2.776068e-04 邮政业
## 40 38 9.677833e-05 教育
## 41 41 6.511480e-05 公共管理和社会组织
temp=data.frame("NO."=22,c=0,"DEP"="废品废料",stringsAsFactors = F)
temp=rbind(result_2010[1:21,],temp)
temp
## NO. c DEP
## 1 1 0.0197798104 农林牧渔业
## 2 2 0.0109520300 煤炭开采和洗选业
## 3 3 0.0123443904 石油和天然气开采业
## 4 4 0.0103091503 金属矿采选业
## 5 5 0.0036484150 非金属矿及其他矿采选业
## 6 6 0.0119491348 食品制造及烟草加工业
## 7 7 0.0029804455 纺织业
## 8 8 0.0013517204 纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业
## 9 9 0.0009902168 木材加工及家具制造业
## 10 10 0.0050027259 造纸印刷及文教体育用品制造业
## 11 11 0.0202008780 石油加工、炼焦及核燃料加工业
## 12 12 0.0926097092 化学工业
## 13 13 0.0046040713 非金属矿物制品业
## 14 14 0.0238895974 金属冶炼及压延加工业
## 15 15 0.0049782301 金属制品业
## 16 16 0.0126378657 通用、专用设备制造业
## 17 17 0.0057957423 交通运输设备制造业
## 18 18 0.0049373838 电气、机械及器材制造业
## 19 19 0.0040670141 通信设备、计算机及其他电子设备制造业
## 20 20 0.0018388277 仪器仪表及文化办公用机械制造业
## 21 21 0.0042434109 工艺品及其他制造业(含废品废料)
## 22 22 0.0000000000 废品废料
temp1=result_2010[22:41,]
temp1[,1]=temp1[,1]+1
temp2=rbind(temp,temp1)
rownames(temp2)=NULL
result_2010=temp2
tab=data.frame("NO."=result_2002[,1],"DEP"=result_2002[,3],c_2010=result_2010[,2],"N_2010"=rank(-result_2010[,2]),c_2007=result_2007[,2],"N_2007"=rank(-result_2007[,2]),c_2005=result_2005[,2],"N_2005"=rank(-result_2005[,2]),c_2002=result_2002[,2],"N_2002"=rank(-result_2002[,2]))
tab1=tab[sort.list(tab$N_2010),]
rownames(tab1)=NULL
print(tab1)
## NO. DEP c_2010 N_2010
## 1 12 化学工业 9.260971e-02 1
## 2 14 金属冶炼及压延加工业 2.388960e-02 2
## 3 23 电力、热力的生产和供应业 2.249006e-02 3
## 4 11 石油加工、炼焦及核燃料加工业 2.020088e-02 4
## 5 1 农业 1.977981e-02 5
## 6 27 交通运输及仓储业 1.264344e-02 6
## 7 16 通用、专用设备制造业 1.263787e-02 7
## 8 3 石油和天然气开采业 1.234439e-02 8
## 9 6 食品制造及烟草加工业 1.194913e-02 9
## 10 2 煤炭开采和洗选业 1.095203e-02 10
## 11 4 金属矿采选业 1.030915e-02 11
## 12 32 金融保险业 8.061752e-03 12
## 13 30 批发和零售贸易业 7.552226e-03 13
## 14 17 交通运输设备制造业 5.795742e-03 14
## 15 34 租赁和商务服务业 5.155300e-03 15
## 16 10 造纸印刷及文教用品制造业 5.002726e-03 16
## 17 15 金属制品业 4.978230e-03 17
## 18 18 电气、机械及器材制造业 4.937384e-03 18
## 19 13 非金属矿物制品业 4.604071e-03 19
## 20 21 其他制造业 4.243411e-03 20
## 21 19 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 4.067014e-03 21
## 22 5 非金属矿采选业 3.648415e-03 22
## 23 31 住宿和餐饮业 3.063150e-03 23
## 24 7 纺织业 2.980445e-03 24
## 25 36 科学研究事业 2.301729e-03 25
## 26 29 信息传输、计算机服务和软件业 1.966631e-03 26
## 27 20 仪器仪表及文化办公用机械制造业 1.838828e-03 27
## 28 38 其他社会服务业 1.435632e-03 28
## 29 8 服装皮革羽绒及其制品业 1.351720e-03 29
## 30 33 房地产业 1.198713e-03 30
## 31 9 木材加工及家具制造业 9.902168e-04 31
## 32 35 旅游业 8.223618e-04 32
## 33 24 燃气生产和供应业 7.548984e-04 33
## 34 41 文化、体育和娱乐业 5.508915e-04 34
## 35 37 综合技术服务业 4.152422e-04 35
## 36 25 水的生产和供应业 3.520390e-04 36
## 37 40 卫生、社会保障和社会福利事业 3.468952e-04 37
## 38 26 建筑业 2.784382e-04 38
## 39 28 邮政业 2.776068e-04 39
## 40 39 教育事业 9.677833e-05 40
## 41 42 公共管理和社会组织 6.511480e-05 41
## 42 22 废品废料 0.000000e+00 42
## c_2007 N_2007 c_2005 N_2005 c_2002 N_2002
## 1 9.206308e-02 1 9.480974e-02 1 9.684259e-02 1
## 2 3.645827e-02 2 2.096412e-02 3 1.644905e-02 5
## 3 2.744994e-02 3 2.633824e-02 2 1.627760e-02 6
## 4 2.231013e-02 4 1.560193e-02 5 1.491569e-02 7
## 5 1.561176e-02 5 2.006103e-02 4 2.841436e-02 2
## 6 1.144250e-02 9 1.555177e-02 6 1.809212e-02 3
## 7 1.238768e-02 7 8.320602e-03 10 1.029170e-02 8
## 8 1.486820e-02 6 8.225069e-03 11 9.360944e-03 11
## 9 9.588542e-03 10 7.958835e-03 12 9.799582e-03 9
## 10 8.892505e-03 11 1.104208e-02 7 6.774856e-03 15
## 11 1.238711e-02 8 5.003727e-03 17 3.435853e-03 23
## 12 7.402493e-03 13 5.591367e-03 15 9.699471e-03 10
## 13 7.450029e-03 12 8.456183e-03 9 1.764685e-02 4
## 14 5.290106e-03 15 4.664208e-03 18 6.931807e-03 14
## 15 4.055610e-03 20 6.573506e-03 14 5.825671e-03 16
## 16 4.739504e-03 18 5.066381e-03 16 7.108967e-03 13
## 17 5.007550e-03 17 4.411003e-03 19 4.562390e-03 18
## 18 5.243188e-03 16 6.758844e-03 13 4.718510e-03 17
## 19 3.950812e-03 21 4.397555e-03 20 3.456819e-03 22
## 20 1.113545e-03 30 1.091007e-03 30 1.208649e-03 33
## 21 6.157451e-03 14 1.048224e-02 8 8.291052e-03 12
## 22 3.849797e-03 22 3.584408e-03 21 3.494291e-03 21
## 23 2.645772e-03 24 2.906402e-03 23 3.534864e-03 20
## 24 2.989233e-03 23 1.924214e-03 27 2.413245e-03 25
## 25 1.699679e-03 27 1.385088e-03 28 2.104677e-04 40
## 26 2.288685e-03 25 3.363875e-03 22 4.281039e-03 19
## 27 2.134743e-03 26 2.049866e-03 25 1.658426e-03 26
## 28 1.694111e-03 28 2.603708e-03 24 2.869133e-03 24
## 29 1.382756e-03 29 1.311479e-03 29 1.613000e-03 28
## 30 1.050038e-03 31 7.290188e-04 33 1.658036e-03 27
## 31 9.274998e-04 32 9.966884e-04 31 1.531714e-03 29
## 32 7.783512e-04 33 2.702290e-04 39 1.569777e-05 41
## 33 7.100709e-04 34 2.679188e-04 40 2.629014e-04 39
## 34 5.680375e-04 36 7.152834e-04 34 7.047824e-04 35
## 35 3.087945e-04 38 3.149966e-04 38 1.259690e-03 31
## 36 5.741426e-04 35 6.573559e-04 35 7.433827e-04 34
## 37 4.907920e-04 37 8.011227e-04 32 4.047536e-04 37
## 38 2.428100e-04 40 6.293570e-04 36 1.223548e-03 32
## 39 2.357914e-04 41 2.166139e-04 41 3.479461e-04 38
## 40 2.507594e-04 39 5.011159e-04 37 5.549856e-04 36
## 41 6.107122e-05 42 1.763938e-06 42 3.567083e-06 42
## 42 4.714691e-03 19 1.930054e-03 26 1.320497e-03 30
详情见表格